Bielas | Shimano XT FC-M8100-1 / Hollowtech 2 32T |
Cadena | Shimano CN-M7100 |
Casette | Shimano XT CS-M8100-12 / 10-51 T |
Cuadro | Scale RC Carbon / IMP Technology / HMF BB92 / SW dropouts for Boost 12x148mm SDS2 advanced Shock & Standing Damping System ICCR Cable routing |
Desviador trasero | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed |
Dirección | Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5″-1 1/8″ Bearing diameter size 42mm and 52mm |
Frenos | Shimano XT M8100 Disc |
Horquilla | RockShox SID SL RL Air 15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered steerer Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel |
Mando remoto | SCOTT RideLoc Remote / below bar remote 2 modes / integ. Grip clamp |
Manetas de cambio | Shimano XT SL-M8100-IR / Rapidfire Plus Ispec EV clamp |
Manillar | Syncros Fraser 1.5 / Alloy 7050 D.B. T shape Flat / 9° / 740mm Syncros Pro lock-on grips |
Neumático | Schwalbe Racing Ray 29×2.25″ EVO Super Ground / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
Neumático trasero | Schwalbe Racing Ralph 29×2.25″ EVO Super Ground / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
Pedalier | Shimano SM-BB71-41A / shell 41x92mm |
Potencia | Syncros XR1.5 -8° Integrated Spacer & Top Cap 2014 Alloy / 31.8mm / 1 1/8″ |
Ruedas Bici | Syncros Silverton 2.0 6 Bolt F: 15x110mm, R: 12x148mm 25mm Tubeless ready rim / 28H / Micro Spline Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
Sillín | Syncros Belcarra Regular 2.0 CRMO rails |
Tija | Syncros Duncan 1.5 / 10mm offset 31.6x400mm |
Peso aproximado | 10,30 kg |
Tamaño de rueda | 29″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.