Amortiguador | FOX Float EVOL Performance Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 140mm / 185x50mm |
Bielas | FSA CK-745 165mm / 34T |
Buje delantero | Formula CL-811 / 15x110mm |
Buje trasero | Formula ECT-148M / Boost 148x12mm |
Cadena | SRAM SX Eagle |
Casette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
Cuadro | Carbon Main Frame / Alloy swingarm Virtual 4 link kinematic VLK 27.5″ and 29″ compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 140mm travel / Bosch Gen4 / integr. DT Battery Tapered Headtube E2, Cen |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
Dirección | Syncros ER2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5″-1 1/8″ OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Extras | Syncros Trail Fender |
Frenos | Shimano BR-MT520 4 piston / SRAM DB8 4 piston |
Guiacadenas | SCOTT Custom |
Horquilla | FOX 34 Float Performance Air / eMTB+ FIT4 3-Modes with low Speed adj. / 15x110mm QR axle tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel |
Llantas | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
Luces | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
Mando remoto | SCOTT TwinLoc Suspension System 3 modes front and rear / integ. Grip clamp |
Manetas de cambio | SRAM SX Eagle Single Click |
Manillar | Syncros Hixon 1.5 Rise / Alloy 2014D.B. 20mm rise / 8° / 760mm Syncros Comfort lock-on grips |
Neumático | Maxxis Rekon / 29×2.6″ / 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
Neumático trasero | Maxxis Rekon / 29×2.6″ / 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
Plato | SRAM Eagle 34T DM / Steel |
Potencia | Syncros FL1.5 / 2014 Alloy L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8″ |
Radios | Stainless Black |
Sillín | Syncros ER1.5 / CRMO rails |
Sistema Pedelec | Bosch Performance CX EU: 25kmh / INT: 20mph Batery: PowerTube 625Wh Display: Bosch Purion Charger: 4A Charger |
Tija | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
Peso aproximado | 22,5 kg |
Tamaño de rueda | 29″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.